对比项目
| 对比项目产品 | 昂听 Pro3.0 | 昂听听力豆 | 昂听 Pro1.0 |
|---|---|---|---|
| 产品特点 | 大功率助听, 配合AI降噪与语音增强。 |
小巧隐形,单只仅重3.5g。 全天候佩戴,满足日常所需。 |
AI降噪与柔和语音增强, 处理噪声及较轻人声。 |
| 佩戴形态 | 耳背式(RIC) | 耳内式(CIC) | 耳背式(RIC) |
| 机身颜色 | 银色 | 暖白 | 银色 |
| 满档增益 | 65dB | 35dB | 43dB |
| 远程验配 | 需确认服务条件与预约安排 | 不支持 | 需确认服务条件与预约安排 |
| 超宽频 | 125-7000Hz | 200-6500Hz | 200-6000Hz |
| 声音通道数 | 16个WDRC通道 64个信号处理通道 |
16个WDRC通道 64个信号处理通道 |
16个WDRC通道 64个信号处理通道 |
| 蓝牙连接 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 | 蓝牙5.3 |
| 音乐与通话 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 充电方式 | USB-C充电盒 | USB-C充电盒 | USB-C充电盒 |
| 最大输出声压 | 120dB | 115dB | 115dB |
型号选择需结合正式适用范围,不能仅凭年龄、通道数或外观决定。